Oprawa do wbudowania w strop podwieszany. Wyposażone w paraboliczny raster matowy przesłonięty przeźroczystym kloszem. Oprawy przystosowane do łączenia w jeden ciąg linii świetlnej.
Konstrukcja
- korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na biało Ral 9003
- matowy paraboliczny raster wykonany z aluminium
- dyfuzor z przeźroczystego PMMA
- źródło światła: LED
Parametry elektryczne
- elektroniczny zasilacz led
- ściemnialny zasilacz elektroniczny (DALI)
- efektywność energetyczna
EEI=A++/A+/A - wersja środkowa oraz końcowa zawiera okablowanie przelotowe
- cos fi 0,95
Żywotność
- 50 000h L80/B10
Zakres temperatury pracy
- od -20oC do +35oC
na życzenie:
Akcesoria:
Sposób montażu:
Temperatura barwowa | 3000 | 4000 | |||||
TYP | Moc [W] |
Strumień świetlny [lm] |
RA | Długość L [mm] |
Otwór montażowy [mm] |
Waga [kg] |
|
EPBV-O H 1,2 LED LINE początkowa | 21 | 2300 | 2200 | 80+ | 1185 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,2 LED LINE środkowa | 21 | 2300 | 2200 | 80+ | 1170 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,2 LED LINE końcowa | 21 | 2300 | 2200 | 80+ | 1185 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,2 LED LINE początkowa | 49 | 5750 | 5500 | 80+ | 1185 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,2 LED LINE środkowa | 49 | 5750 | 5500 | 80+ | 1170 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,2 LED LINE końcowa | 49 | 5750 | 5500 | 80+ | 1185 | 1170x100 | 2,4 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE początkowa | 42 | 5100 | 4850 | 80+ | 1485 | 1470x100 | 3,0 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE środkowa | 42 | 5100 | 4850 | 80+ | 1470 | 1470x100 | 3,0 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE końcowa | 42 | 5100 | 4850 | 80+ | 1485 | 1470x100 | 3,0 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE początkowa | 56 | 6700 | 6400 | 80+ | 1485 | 1470x100 | 3,0 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE środkowa | 56 | 6700 | 6400 | 80+ | 1470 | 1470x100 | 3,0 |
EPBV-O H 1,5 LED LINE końcowa | 56 | 6700 | 6400 | 80+ | 1485 | 1470x100 | 3,0 |
* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%